Twój koszyk
Brak produktów w koszyku
Karnisz elektryczny Comfort Line sterowany smartfonem i automatyką
Opcja sterowania bezpotencjałowego / fazowego
-
Możliwość podłączenia do zaawansowanych systemów sterowania KNX, Fibaro , Blebox
-
Ciche silniki z miękkim start/stopem .
-
Sprzęgło silnika umożliwiając rozsuwanie jak na zwykłym karniszu (ręcznie)
-
Miękki start i stop
-
dowolny sposób zasłaniania (kurtynowe, jednostronne)
| Specyfikacja techniczna | |||
| COMFORT LINE | RTS | FAZA | |
| Parametry mechaniczne silnika | Moment obrotowy | 1,6 Nm | |
| Przesuwanie ręczne zasłony | tak | tak | |
| Miękki start | tak | tak | |
| Miękki stop | tak | tak | |
| Parametry elektryczne silnika | Napięcie zasilające | AC 100-240V | |
| Połączenie bezpotencjałowe (DryContact DCT) | tak | nie | |
| Położenia komfortowe | tak | nie | |
| Odbiornik radiowy (RTS) | tak | nie | |
| Sterowanie prądu zmiennego (AC power control) | nie | tak | |
| Touch Motion (uruchomienie przez pociągnięcie tkaniny) | tak | nie | |
| Maksymalne obciążenie | 45 kg | ||
| Parametry szyny | Średnia prędkość liniowa | 17 cm/s | |
| Minimalny promień gięcia szyny | 30 cm | ||
| Maksymalny promień krzywizny szyny | 100 cm | ||
| Położenie silnika | z lewej lub z prawej, na górze lub na dole | ||
| Sposoby zsuwania się tkaniny | jednostronne | ||
| centralne | |||
| wielostronne | |||
| asymetryczne | |||
| Przystosowany do rodzajów zasłon | klasyczne, fałdowe WAVE | ||
| Sposób montażu | sufitowy, ścienny | ||
| Poziom hałasu | poniżej 30 dB | ||
| Kolor szyny | biały | ||
- Gwarancja
- PREMIUM: + 3 lata gwarancji
- Montaż
- Do sufitu
- Sterowanie
- Automatyka/Smartfon
- Seria karniszy
- Comfort Line
- System oczek
- Zwykłe
4120-13
No reviews
36 rat x ~47 zł